您现在所在的位置 :
首页 > 统计信息
| 索引号: | 4311000019/2023-08537 | 分类: | |
| 发文机关: | 云顶集团 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2023年建设用地规划许可证数据统计
| 序号 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类型(行政许可/行政处罚/行政确认等) | 许可内容 | 当前状态(有效/无效) | 许可机关 | 行政相对人名称 |
| 1 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300001 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州荣耀房地产开发有限公司 |
| 2 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300002 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市经济建设投资发展集团有限责任公司 |
| 3 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300003 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 湖南永州国际陆港有限公司 |
| 4 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300004 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州荣耀房地产开发有限公司 |
| 5 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300005 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市永耀房地产开发有限公司 |
| 6 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300006 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市经济建设投资发展集团有限责任公司 |
| 7 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300007 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 8 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300008 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市零陵区社会事业发展有限公司 |
| 9 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300009 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 湖南永州国际陆港有限公司 |
| 10 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300010 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市耀江房地产开发有限公司 |
| 11 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300011 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州潇湘源城市发展集团有限公司 |
| 12 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300012 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州潇湘源城市发展集团有限公司 |
| 13 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300013 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州潇湘源城市发展集团有限公司 |
| 14 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300014 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市中医医院 |
| 15 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300015 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 湖南永州国际陆港有限公司 |
| 16 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300016 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 湖南永州国际陆港有限公司 |
| 17 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300017 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市管理和综合执法局 |
| 18 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300018 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 19 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300019 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 20 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300020 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 21 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300021 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 22 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300022 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 23 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300023 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 24 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300024 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 25 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300025 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 26 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300026 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 27 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300027 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 28 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300028 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 29 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300029 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 30 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300030 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 31 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300031 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 32 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300032 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市城市发展集团有限责任公司 |
| 33 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300033 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市冷水滩区永兴燃气有限公司 |
| 34 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300034 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 湖南永州国际陆港有限公司 |
| 35 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300035 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 湖南溯禾置业有限公司 |
| 36 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300036 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市零陵区退役军人事务局 |
| 37 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300037 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市云誉置业有限公司 |
| 38 | 建设用地规划许可证 | 地字第431100202300038 | 行政许可 | 建设用地规划许可证核发 | 有效 | 云顶集团 | 永州市妇幼保健院 |
扫一扫在手机打开当前页


湘公网安备 43110302000125号