云顶集团

您现在所在的位置 : 首页 > 统计信息
索引号: 4311000019/2023-06534 分类:
发文机关: 云顶集团 发文日期: 2023-03-29
名称: 2023年第一季度土地出让结果统计
文号 :
2023年第一季度土地出让结果统计
2023-03-29 来源: 土地利用科 【字体: 打印
分享到:

单位:平方米、万元

序号 受让人 宗地位置 面积 出让
方式
批准用途 年限 出让金 批准文号
1 龚剑 凤凰园 20.68 协议 住宅 70 1.8887 政地出字(2023)第001号
2 周暗超 凤凰路 14.6 协议 住宅 70 0.8818 政地出字(2023)第002号
3 高慧玲 沿江路 14.28 协议 住宅 70 0.2949 政地出字(2023)第003号
4 董华光 沿江路 12.77 协议 住宅 70 0.2637 政地出字(2023)第004号
5 张娅市 沿江路 16.44 协议 住宅 70 0.3395 政地出字(2023)第005号
6 罗秋荣、罗玉龙 潇湘东路 19.28 协议 住宅 70 0.5520 政地出字(2023)第006号
7 肖银海 觅湘路 13.81 协议 住宅 70 0.8397 政地出字(2023)第007号
8 罗灵芝 站前南路 8.2 协议 住宅 70 1.3087 政地出字(2023)第008号
9 齐笑笑 站前南路 6.97 协议 住宅 70 1.1124 政地出字(2023)第009号
10 欧雪梅 站前南路 8.2 协议 住宅 70 1.3087 政地出字(2023)第010号
11 唐欣 耐火厂 15.82 协议 住宅 70 1.3732 政地出字(2023)第011号
12 刘建斌 耐火厂 16.21 协议 住宅 70 2.1003 政地出字(2023)第012号
13 唐欣 耐火厂 14.22 协议 住宅 70 1.7457 政地出字(2023)第013号
14 廖雪梅 凤凰新村 8.33 协议 住宅 70 0.1809 政地出字(2023)第014号
15 甄蓉 狮岩路 40.2 协议 商住 70、40 2.0580 政地出字(2023)第015号
16 黄甲旺 新建街 15.37 协议 住宅 70 0.6357 政地出字(2023)第016号
17 黄小永 潇湘路 43.2 协议 住宅 70 3.1197 政地出字(2023)第017号
18 陶凌峰 百业街 8.55 协议 住宅 70 1.0647 政地出字(2023)第018号
19 李永梅 百业街 7.75 协议 住宅 70 0.9651 政地出字(2023)第019号
20 李拥军 耐火厂 16.15 协议 住宅 70 2.0439 政地出字(2023)第020号
21 唐巧玲 湘永路 20.69 协议 住宅 70 0.6010 政地出字(2023)第021号
22 唐务英 下河线 20.43 协议 住宅 70 2.3998 政地出字(2023)第022号
23 刘泽钦 翠竹路 26.31 协议 住宅 70 5.4514 政地出字(2023)第023号
24 唐国滔 耐火厂 15.82 协议 住宅 70 2.0088 政地出字(2023)第024号
25 谢云秀 沿江路 16.77 协议 住宅 70 0.3463 政地出字(2023)第025号
26 刘云峰、刘云雨 兴旺路 153.26 协议 商住 70、40 1.4918 政地出字(2023)第026号
27 石敦议 百业街 8.55 协议 住宅 70 1.0647 政地出字(2023)第027号
28 石敦议 百业街 9.28 协议 住宅 70 1.1556 政地出字(2023)第028号
29 张光军 百业街 4.93 协议 住宅 70 0.6139 政地出字(2023)第029号
30 罗京 百业街 9.28 协议 住宅 70 1.1556 政地出字(2023)第030号
31 李小跃 耐火厂 16.06 协议 住宅 70 2.0865 政地出字(2023)第031号
32 罗美玲 耐火厂 16.21 协议 住宅 70 2.1003 政地出字(2023)第032号
33 罗君娥 觅湘路 13.81 协议 住宅 70 0.8397 政地出字(2023)第033号
34 刘晓平 沿江东路 17.27 协议 住宅 70 1.1219 政地出字(2023)第034号
35 文爱军 零陵中路 6.5 协议 住宅 70 1.0374 政地出字(2023)第035号
36 文爱军 零陵中路 17.84 协议 住宅 70 2.8473 政地出字(2023)第036号
37 吕满妹 百业街 8.55 协议 住宅 70 1.0647 政地出字(2023)第037号
38 唐许晨 瓦子岭 20.45 协议 住宅 70 1.2068 政地出字(2023)第038号
39 王榆鹏 新建街 16.73 协议 住宅 70 0.6034 政地出字(2023)第039号
40 严三美 耐火厂 7.75 协议 商业 40 3.3179 政地出字(2023)第040号
41 唐胜 耐火厂 14.22 协议 住宅 70 1.7457 政地出字(2023)第041号
42 李源 耐火厂 15.75 协议 住宅 70 2.0088 政地出字(2023)第042号
43 匡星 潇湘东路 11.75 协议 住宅 70 1.3145 政地出字(2023)第043号
44 马惟茹 文昌路 14.22 协议 住宅 70 1.7457 政地出字(2023)第044号
45 李昌先 翠竹家园 11.86 协议 住宅 70 0.6160 政地出字(2023)第045号
46 何锋 凤凰园 9.86 协议 住宅 70 0.5899 政地出字(2023)第046号
47 李文超 珍珠路 17.05 协议 住宅 70 0.7674 政地出字(2023)第047号
48 钟国琰 耐火厂 16.15 协议 住宅 70 1.6754 政地出字(2023)第048号
49 周桂梅 下河线 16.3 协议 住宅 70 1.3243 政地出字(2023)第049号
50 吕晓蓉 沿江路 15.7 协议 住宅 70 0.3242 政地出字(2023)第050号
51 唐为松 百业街 8.55 协议 住宅 70 1.0647 政地出字(2023)第051号
52 曾军华 百业街 9.28 协议 住宅 70 1.1556 政地出字(2023)第052号
53 唐飞跃 沿江路 19.88 协议 住宅 70 0.4105 政地出字(2023)第053号
54 蒋小武 沿江路 13.18 协议 住宅 70 0.2722 政地出字(2023)第054号
55 雷治华、魏顺月 沿江路 15.7 协议 住宅 70 0.3242 政地出字(2023)第055号
56 杨文华 沿江路 19.88 协议 住宅 70 0.4105 政地出字(2023)第056号
57 谢美华、王文杰 潇湘东路 19.1 协议 住宅 70 1.9337 政地出字(2023)第057号
58 雷冬旭 肖家园 19.01 协议 住宅 70 1.4042 政地出字(2023)第058号
59 何双喜 站前南路 6.97 协议 住宅 70 1.1124 政地出字(2023)第059号
60 伍国良 沿江路 16.44 协议 住宅 70 0.3395 政地出字(2023)第060号
61 薛绍文 沿江路 12.32 协议 住宅 70 0.2544 政地出字(2023)第061号
62 钟荷花 珍珠路 17.29 协议 住宅 70 0.7922 政地出字(2023)第062号
63 郭建云、毛先松 瓦子岭 10.71 协议 住宅 70 0.6320 政地出字(2023)第063号
64 李满红、阳勇亮 耐火厂 15.75 协议 住宅 70 1.3705 政地出字(2023)第064号
65 徐石生 下河线 21 协议 住宅 70 2.5425 政地出字(2023)第065号
66 钱颜华 沿江路 17.58 协议 住宅 70 0.3630 政地出字(2023)第066号
67 莫国庆 沿江路 17.33 协议 住宅 70 0.3579 政地出字(2023)第067号
68 吕伟 零陵路 18.5 协议 住宅 70 1.4912 政地出字(2023)第068号
69 周伟波 沿江东路 26.2 协议 住宅 70 2.1059 政地出字(2023)第069号
70 朱伟林 珍珠商贸城 16.07 协议 住宅 70 2.5648 政地出字(2023)第070号
71 刘爱国 凤凰路 14.62 协议 住宅 70 0.8748 政地出字(2023)第071号
72 王剑 沿江路 19.76 协议 住宅 70 0.4080 政地出字(2023)第072号
73 李跃林 耐火厂 16.15 协议 住宅 70 2.0439 政地出字(2023)第073号
74 周美艳 凤凰园 11.22 协议 住宅 70 0.6715 政地出字(2023)第074号
75 周淑屏 建设路 25.11 协议 住宅 70 2.5498 政地出字(2023)第075号
76 杨丽萍 潇湘东路 19.78 协议 住宅 70 0.5663 政地出字(2023)第076号
77 刘梓峰 耐火厂 8.78 协议 商业 40 4.9561 政地出字(2023)第077号
78 尹祖林 凤凰新村 9.1 协议 住宅 70 0.2210 政地出字(2023)第078号
79 唐雅娟 零陵中路 15.54 协议 住宅 70 0.7751 政地出字(2023)第079号
80 陈彤 沿江路 37.2 协议 住宅 70 2.5878 政地出字(2023)第080号
备注:部分三月份数据尚在统计之中,届时将及时发布。
扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部

主办:云顶集团 电话:0746-8327376

地址:中国•湖南省•永州市冷水滩区湘永路267号

湘公网安备 43110302000125号 政府网站标识码:4311000019

云顶集团版权所有 备案序号:湘ICP备05009375号

网站地图

爱赢体育唯一网站