您现在所在的位置 :
首页 > 专题专栏 > 不动产登记专栏 > 不动产登记统计数据
| 索引号: | 4311000019/2024-08631 | 分类: | |
| 发文机关: | 云顶集团 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2023年四季度永州市不动产登记业务统计表
| 永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | ||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
| 四 | 139 | 2804 | 1312 | 702 | 331 | 0 | 282 | 6290 | 3352 | 3404 | 3404 | 4995 |
| 永州市不动产登记统计表(零陵区) | ||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
| 四 | 80 | 1536 | 1128 | 470 | 102 | 0 | 118 | 3799 | 1938 | 1858 | 1858 | 3181 |
| 永州市不动产登记统计表(经开区) | ||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 登簿总量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 现场受理量 |
| 四 | 21 | 274 | 145 | 390 | 0 | 0 | 30 | 1014 | 349 | 535 | 535 | 837 |
扫一扫在手机打开当前页


湘公网安备 43110302000125号