云顶集团

您现在所在的位置 : 首页 > 计划规划
索引号: 431100052/2019-09773 分类:
发文机关: 云顶集团 发文日期: 2019-08-05
名称: 永州市2019年度住宅用地供应计划表
文号 :
永州市2019年度住宅用地供应计划表
2019-08-05 来源: 土地利用科 【字体: 打印
分享到:

类别
区县
廉租房用地 经济适用房用地 商品房用地 其他住宅用地
小计 中小套型商品住房(含限价房)用地 公共租赁房用地 棚户区改造用地 安置房
用地
其中新增 其中新增 其中新增
合计 549.83 182.11 10.00 0.00 474.64 166.41 272.14 65.19 15.70 12.82 27.00 25.37
市本级 256.86 42.62 0.00 0.00 236.63 42.62 110.06 20.23 0.00 0.00 12.97 7.26
祁阳县 31.47 5.67 0.00 0.00 23.43 5.67 14.25 8.04 0.00 0.00 8.04 0.00
东安县 30.16 15.40 0.00 0.00 23.33 15.40 10.23 6.83 0.00 0.00 2.44 4.39
双牌县 17.01 16.48 0.00 0.00 10.60 10.60 10.60 6.41 5.88 0.00 1.62 4.79
道县 70.82 28.95 0.00 0.00 70.82 28.95 30.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
江永县 15.81 0.00 0.00 0.00 13.88 0.00 9.35 1.93 0.00 0.00 1.93 0.00
宁远县 31.96 12.15 0.00 0.00 29.82 10.01 25.50 2.14 2.14 0.00 0.00 2.14
蓝山县 35.15 23.92 0.00 0.00 30.83 19.60 18.54 4.32 4.32 4.30 0.00 0.02
新田县 35.42 33.56 10.00 0.00 25.42 33.56 32.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
江华瑶族自治县 25.17 3.36 0.00 0.00 9.88 0.00 9.88 15.29 3.36 8.52 0.00 6.77
扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部

主办:云顶集团 电话:0746-8327376

地址:中国•湖南省•永州市冷水滩区湘永路267号

湘公网安备 43110302000125号 政府网站标识码:4311000019

云顶集团版权所有 备案序号:湘ICP备05009375号

网站地图

云顶集团
www.livewwwires.com
云顶集团 - 官方网站-2026FIFA世界杯
云顶集团 - 官方网站-2026FIFA世界杯
云顶集团 - 官方网站-2026FIFA世界杯
云顶集团
云顶集团 - 官方网站-2026FIFA世界杯
云顶集团
贝搏体育官方首页靠谱