您现在所在的位置 :
首页 > 工作动态 > 通知公告 > 权证公告公示
| 索引号: | 4311000019/2026-11765 | 分类: | |
| 发文机关: | 云顶集团 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2026年一季度永州市本级不动产登记统计表
| 永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | |||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
| 一 | 92 | 2495 | 1685 | 114 | 283 | 115 | 224 | 3446 | 1850 | 1782 | 4169 | 3856 | 7492 |
| 永州市不动产登记统计表(零陵区) | |||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
| 一 | 91 | 1651 | 1234 | 108 | 303 | 115 | 83 | 2587 | 1349 | 1310 | 2992 | 3361 | 5651 |
| 永州市不动产登记统计表(经开区) | |||||||||||||
| 季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
| 一 | 12 | 1499 | 225 | 2 | 0 | 87 | 10 | 1526 | 230 | 224 | 543 | 2169 | 2702 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页


湘公网安备 43110302000125号